Tangentbordsgenvägar & mushändelser
En snabbreferens för alla kortkommandon och mushändelser som finns i ritbordet.
Tangentbord
| Åtgärd | Genväg |
|---|---|
| Spara | Ctrl + S |
| Kopiera och klistra in markerade objekt | Ctrl + D |
| Växla till select | S |
| Växla till mätverktyget | M |
| Växlar till ritverktyget, kan klickas flera gånger för att byta utritad form | R |
| Sök efter elementkategori, skapar ett element och öppnar ritläget | Shift + R |
| Aktivera magnetisk snapping | V |
| Radera markerat objekt | Delete Backspace |
| Avbryt / återgå till select-läge | Escape |
| Bekräfta / slutföra aktiv åtgärd | Enter |
Mus
| Åtgärd | Genväg |
|---|---|
| Markera flera objekt | Ctrl + Klick på varje objekt |
| Panorera ritningen | Höger musknapp + dra |
| Zooma in / ut | Scrollhjul |
| Polygon-editläge | Dubbelklicka på ett element |
| Meny | Högerklicka på ett element |
Styrplatta
| Åtgärd | Genväg |
|---|---|
| Zooma in / ut | Ctrl + scrolla eller nyp (pinch) |
| Panorera | Tvåfingers-drag |